GIOVEDI 4 AGOSTO 2005 - Mondofitness - Roma
Risultati 500 M. SPRINT - OPEN
CLASSIFICA UNICA MASCHILE
Pos. | Atleta | Tempo | Ave |
---|---|---|---|
1° | Fabrizio Baldi - Fibra Rowing Team | 1.25.1 | 1.25.1 |
2° | Claudio Varamo - Fibra Rowing Team | 1.25.4 | 1.25.4 |
3° | Antonello Cantera PL - Fibra Rowing Team | 1.27.7 | 1.27.7 |
CLASSIFICA UNICA FEMMINILE
Pos. | Atleta | Tempo | Ave |
---|---|---|---|
1° | Francesca Proietti Tozzi | 1.45.2 | 1.45.2 |
2° | Maria Pia Fabi | 1.51.7 | 1.51.7 |
3° | Roberta Baldi | 1.53.7 | 1.53.7 |
RISULTATI COMPLETI