CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ROWING - 5° Concept2 Open Indoor Rowing Championship
ROMA, 1° MAGGIO 2005 - PALAZZETTO DELLO SPORT
RISULTATI
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Cantera Antonello | 30-39 M PL | Fibra Rowing Team | 1965 | Roma | 2000 | 06:43.0 | 42 |
2 | Mirabella Stefano | 30-39 M PL | Prosport | 1969 | Trento | 2000 | 07:00.0 | 36 |
3 | Penta Gianluca | 30-39 M PL | Terme Domiziane | 1968 | Albano Laziale | 2000 | 07:01.2 | 30 |
4 | Siragusa Armando | 30-39 M PL | Forum Sport Center | 1969 | Roma | 2000 | 07:02.7 | 22 |
5 | Mercatali Massimiliano | 30-39 M PL | Terme Domiziane | 1968 | Albano Laziale | 2000 | 07:03.7 | 18 |
6 | Feroci Gianluca | 30-39 M PL | Nuoto Loreto | 1972 | Loreto | 2000 | 07:05.3 | 14 |
7 | Porta Gianluca | 30-39 M PL | C.C. Azzurra | 1972 | Civitavecchia | 2000 | 07:09.0 | 10 |
8 | Gamba Roberto | 30-39 M PL | Sportpiu' | 1973 | Bergamo | 2000 | 07:14.7 | 6 |
9 | Galosi Giuseppe | 30-39 M PL | A.S. Palestra Corpus | 1966 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 07:20.3 | 3 |
10 | Locatelli Matteo | 30-39 M PL | Sportpiu' | 1968 | Bergamo | 2000 | 07:21.2 | 3 |
11 | Nasi Piergiorgio | 30-39 M PL | Kox Area | 1970 | Porto Mantovano | 2000 | 07:24.5 | 3 |
12 | Mora Riccardo | 30-39 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:26.3 | 3 | |
13 | Maniscalco Fabrizio | 30-39 M PL | Queen's Club | 1967 | Roma | 2000 | 07:27.3 | 3 |
14 | Scalpellini Giovanni | 30-39 M PL | Sportpiu' | 1967 | Bergamo | 2000 | 07:37.6 | 3 |
15 | De Santis Casimiro | 30-39 M PL | A.S. Fitness Factor | 1966 | Frosinone | 2000 | 07:42.4 | 3 |
16 | Colamarino Cosimo | 30-39 M PL | Centro Nadir Starbene | 1972 | Putignano | 2000 | 07:44.3 | 3 |
17 | Strata Andrea | 30-39 M PL | Kox Area | 1972 | Porto Mantovano | 2000 | 07:44.3 | 3 |
18 | Pinto Lorenzo | 30-39 M PL | Centro Nadir Starbene | 1974 | Putignano | 2000 | 07:51.4 | 3 |
19 | Santini Alessandro | 30-39 M PL | Prosport | 1971 | Trento | 2000 | 07:57.0 | 3 |
20 | Peloso Mauro | 30-39 M PL | Virgin Active | 1965 | Genova | 2000 | 07:58.6 | 3 |
21 | Mostardi Massimo | 30-39 M PL | A.S. Fitness Factor | 1975 | Frosinone | 2000 | 08:17.1 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Maddaloni Marco | 30-39 M | C.C. Azzurra | 1970 | Civitavecchia | 2000 | 06:32.1 | 42 |
2 | Fratoni Roberto | 30-39 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 1968 | Roma | 2000 | 06:41.8 | 36 |
3 | Giovanelli Ivan | 30-39 M | Sportpiu' | 1967 | Bergamo | 2000 | 06:42.1 | 30 |
4 | Limonta Bruno | 30-39 M | Sportpiu' | 1966 | Bergamo | 2000 | 06:43.1 | 22 |
5 | Vecchia Franco | 30-39 M | Kox Area | 1975 | Porto Mantovano | 2000 | 06:44.3 | 18 |
6 | Brancalente Ermanno | 30-39 M | Nuoto Loreto | 1970 | Loreto | 2000 | 06:45.4 | 14 |
7 | Pastore Rosario Michele | 30-39 M | C.U.S. Salerno | 1974 | Salerno | 2000 | 06:56.8 | 10 |
8 | Palliani Roberto | 30-39 M | Fit Village | 1967 | Roma | 2000 | 06:59.4 | 6 |
9 | Pierdominici Pierpaolo | 30-39 M | Nuoto Loreto | 1967 | Loreto | 2000 | 07:01.5 | 3 |
10 | Licocci Alberto | 30-39 M | Gymnasium | 1968 | Colleferro | 2000 | 07:03.5 | 3 |
11 | Di Sarno Giuseppe | 30-39 M | Palestra Gusto | 1974 | Marigliano | 2000 | 07:07.4 | 3 |
12 | Tramontano Rosario | 30-39 M | Palestra Gusto | 1974 | Marigliano | 2000 | 07:08.8 | 3 |
13 | Furlani Gabriele | 30-39 M | Prosport | 1974 | Trento | 2000 | 07:09.0 | 3 |
14 | Moriconi Paolo | 30-39 M | Nuoto Loreto | 1967 | Loreto | 2000 | 07:09.0 | 3 |
15 | Papi Filippo | 30-39 M | Nuoto Loreto | 1971 | Loreto | 2000 | 07:09.0 | 3 |
16 | Fusco Salvatore | 30-39 M | Palestra Gusto | 1970 | Marigliano | 2000 | 07:12.0 | 3 |
17 | Cruciani Renato | 30-39 M | Club Lanciani | 1969 | Roma | 2000 | 07:13.8 | 3 |
18 | Delle Chiavi Marco | 30-39 M | Gymnasium | 1968 | Colleferro | 2000 | 07:14.0 | 3 |
19 | Tonelli Matteo | 30-39 M | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:23.1 | 3 | |
20 | Scipioni Claudio | 30-39 M | Peter Pan | 1970 | Ariccia | 2000 | 07:27.1 | 3 |
21 | Fochetti Gianpiero | 30-39 M | Chili Fit Club | 1969 | Castelnuovo di Porto | 2000 | 07:35.8 | 3 |
22 | Lucidi Massimo | 30-39 M | Terme Domiziane | 1970 | Albano Laziale | 2000 | 07:38.0 | 3 |
23 | Mingolla Vito | 30-39 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 07:45.5 | 3 | |||
24 | Restante Alessandro | 30-39 M | Gymnasium | 1968 | Colleferro | 2000 | 07:46.5 | 3 |
25 | Brea Luca | 30-39 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 1974 | Roma | 2000 | 07:55.5 | 3 |
26 | Santinello Cristiano | 30-39 M | Prosport | 1971 | Trento | 2000 | 07:58.6 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Castellana Mariaelena | 20-29 F PL | Centro Nadir Starbene | 1982 | Putignano | 2000 | 07:57.7 | 42 |
2 | Penna Monica | 20-29 F PL | Dinamic Center | 1981 | Solofra | 2000 | 08:22.9 | 36 |
3 | Noschese Norma | 20-29 F PL | C.U.S. Salerno | 1977 | Salerno | 2000 | 09:05.4 | 30 |
4 | Resenterra Federica | 20-29 F PL | Prosport | 1984 | Trento | 2000 | 09:27.0 | 22 |
5 | Di Giacomo Rita | 20-29 F PL | C.U.S. Salerno | 1982 | Salerno | 2000 | 09:30.6 | 18 |
6 | Pierro Anna | 20-29 F PL | C.U.S. Salerno | 1981 | Salerno | 2000 | 09:34.4 | 14 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Formica Manuela | 20-29 F | Master Gym | 1983 | Casalmaggiore | 2000 | 07:40.5 | 42 |
2 | Proietti Tozzi Francesca | 20-29 F | Fit Village | 1979 | Roma | 2000 | 07:42.0 | 36 |
3 | Gisolfi Carmela | 20-29 F | Dinamic Center | 1976 | Solofra | 2000 | 07:43.6 | 30 |
4 | Fratello Margherita | 20-29 F | Nuoto Loreto | 1979 | Loreto | 2000 | 08:22.7 | 22 |
5 | Ravagnin Fabiola | 20-29 F | Fit Village | 1979 | Roma | 2000 | 08:26.9 | 18 |
6 | Benzi Barbara | 20-29 F | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 08:41.4 | 14 | |
7 | Imbimbo Anna | 20-29 F | Prosport | 1976 | Trento | 2000 | 08:56.0 | 10 |
8 | Graniti Cinzia | 20-29 F | C.U.S. Salerno | 1977 | Salerno | 2000 | 09:11.5 | 6 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Cirino Francesco | 20-29 M PL | Dinamic Center | 1978 | Solofra | 2000 | 06:50.7 | 42 |
2 | Barberini Luca | 20-29 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 06:54.3 | 36 | |
3 | Marchi Adriano | 20-29 M PL | Kox Area | 1976 | Porto Mantovano | 2000 | 07:09.8 | 30 |
4 | Sole Antonio | 20-29 M PL | FITNESS LAND | 1980 | Solofra | 2000 | 07:17.7 | 22 |
5 | Colletta Andrea | 20-29 M PL | Queen's Club | 1978 | Roma | 2000 | 07:19.1 | 18 |
6 | Ricciardi Gaetano | 20-29 M PL | FITNESS LAND | 1976 | Solofra | 2000 | 07:25.6 | 14 |
7 | Murino Michele | 20-29 M PL | C.U.S. Salerno | 1978 | Salerno | 2000 | 07:27.3 | 10 |
8 | Durante Adriano | 20-29 M PL | Fit Village | 1981 | Roma | 2000 | 07:44.4 | 6 |
9 | Fadanelli Manuel | 20-29 M PL | Prosport | 1981 | Trento | 2000 | 07:51.6 | 3 |
10 | Iula Giuseppe | 20-29 M PL | C.U.S. Salerno | 1984 | Salerno | 2000 | 07:52.0 | 3 |
11 | Fiacco Mauro | 20-29 M PL | Gymnasium | 1977 | Colleferro | 2000 | 07:52.4 | 3 |
12 | Visconti Emanuele | 20-29 M PL | Mariner Canoa Club | 1977 | Roma | 2000 | 07:55.6 | 3 |
13 | Strozzieri Roberto | 20-29 M PL | A.S. Palestra Corpus | 1980 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 08:01.4 | 3 |
14 | D'Andrea Carmine | 20-29 M PL | Dinamic Center | 1979 | Solofra | 2000 | 08:02.6 | 3 |
15 | Cirino Pietro | 20-29 M PL | Dinamic Center | 1979 | Solofra | 2000 | 08:02.8 | 3 |
16 | Luciani Cristiano | 20-29 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 08:08.1 | 3 | |
17 | D'Addio Biaggio | 20-29 M PL | Palestra Gusto | 1980 | Napoli | 2000 | 08:09.8 | 3 |
18 | Sorgente Antonio | 20-29 M PL | C.U.S. Salerno | 1983 | Salerno | 2000 | 08:13.5 | 3 |
19 | Covucci Fabrizio | 20-29 M PL | C.U.S. Salerno | 1984 | Salerno | 2000 | 08:31.7 | 3 |
20 | Sommella Vincenzo | 20-29 M PL | C.U.S. Salerno | 1978 | Salerno | 2000 | 08:33.3 | 3 |
21 | Rossi Silvio | 20-29 M PL | A.S. Palestra Corpus | 1982 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 11:39.9 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Rivieri Diego | 20-29 M | Fibra Rowing Team | 1977 | Roma | 2000 | 06:08.3 | 42 |
2 | Grassi Gianmaria | 20-29 M | Fibra Rowing Team | 1975 | Roma | 2000 | 06:31.5 | 36 |
3 | Tedeschi Massimiliano | 20-29 M | Gymnasium | 1978 | Colleferro | 2000 | 06:38.0 | 30 |
4 | Baldi Fabrizio | 20-29 M | Fibra Rowing Team | 1977 | Roma | 2000 | 06:38.9 | 22 |
5 | Tacci Alfredo | 20-29 M | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 06:45.6 | 18 | |
6 | Savasta Mauro | 20-29 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 1978 | Roma | 2000 | 06:56.3 | 14 |
7 | Sorio Omar | 20-29 M | Galaxy | 1975 | Casalmaggiore | 2000 | 06:59.9 | 10 |
8 | Scrima Gianluca | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1981 | Salerno | 2000 | 06:59.9 | 6 |
9 | Mazzeo Lorenzo | 20-29 M | C. Olona | 1975 | Milano | 2000 | 07:02.4 | 3 |
10 | Cassara' Rosario | 20-29 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 1975 | Roma | 2000 | 07:03.7 | 3 |
11 | Gusto Luigi | 20-29 M | Palestra Gusto | 1978 | Marigliano | 2000 | 07:06.7 | 3 |
12 | Perfetti Cristian | 20-29 M | New World Gym | 1975 | Roma | 2000 | 07:10.7 | 3 |
13 | Melis Nicola | 20-29 M | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:11.6 | 3 | |
14 | Ferro' Gabriele | 20-29 M | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:13.2 | 3 | |
15 | Monaco Gianluca | 20-29 M | EurGym/Sport Fashion Palace | 1975 | Roma | 2000 | 07:14.0 | 3 |
16 | Arpino Stefano | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1979 | Salerno | 2000 | 07:17.4 | 3 |
17 | Marsili Maurizio | 20-29 M | Fit Village | 1980 | Roma | 2000 | 07:18.5 | 3 |
18 | Santini Andrea | 20-29 M | Prosport | 1976 | Trento | 2000 | 07:18.6 | 3 |
19 | Pignotti Massimo | 20-29 M | A.S. Palestra Corpus | 1980 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 07:22.0 | 3 |
20 | Scafuri Gianluca | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1975 | Salerno | 2000 | 07:23.2 | 3 |
21 | Manzella Pietro | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1980 | Salerno | 2000 | 07:24.2 | 3 |
22 | Properzi Mirko | 20-29 M | A.S. Palestra Corpus | 1978 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 07:25.8 | 3 |
23 | Calicchio Giuseppe | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1983 | Salerno | 2000 | 07:33.9 | 3 |
24 | Aliberti Gianluca | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1976 | Salerno | 2000 | 07:43.6 | 3 |
25 | Labianca Luca | 20-29 M | Fit Village | 1975 | Roma | 2000 | 07:43.9 | 3 |
26 | De Caro Valerio | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1981 | Salerno | 2000 | 07:44.6 | 3 |
27 | Sommella Paolo | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1979 | Salerno | 2000 | 07:53.4 | 3 |
28 | Tonazzoli Michele | 20-29 M | Prosport | 1983 | Trento | 2000 | 07:53.8 | 3 |
29 | Giagnorio Marco | 20-29 M | Fit Village | 1982 | Roma | 2000 | 08:09.0 | 3 |
30 | Cafaro Giuseppe | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1982 | Salerno | 2000 | 08:10.0 | 3 |
31 | Peruzzi Cristiano | 20-29 M | Fit Village | 1976 | Roma | 2000 | 08:17.0 | 3 |
32 | Manzo Silvio | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1980 | Salerno | 2000 | 08:17.2 | 3 |
33 | Campoli Gerry | 20-29 M | A.S. Palestra Corpus | 1978 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 08:25.8 | 3 |
34 | Bisogno Fabio | 20-29 M | C.U.S. Salerno | 1980 | Salerno | 2000 | 09:04.9 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Trentini Paola | 60-69 F PL | Prosport | 1937 | Trento | 2000 | 09:35.2 | 42 |
2 | Sorbello Annamaria | 60-69 F PL | Prosport | 1940 | Trento | 2000 | 10:22.6 | 36 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Trasatti Anna | 50-59 F PL | Gymnasium | 1954 | Colleferro | 2000 | 08:55.9 | 42 |
2 | Carfagna Maria | 50-59 F PL | A.S. Palestra Corpus | 1948 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 09:16.2 | 36 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Bailey Anna | 50-59 F | Privato | 1951 | Inghilterra | 2000 | 07:28.9 | 42 |
2 | Doffo Liziana | 50-59 F | Nuoto Loreto | 1953 | Loreto | 2000 | 08:35.6 | 36 |
3 | Massaccesi Alida | 50-59 F | Nuoto Loreto | 1950 | Loreto | 2000 | 09:14.1 | 30 |
4 | Collacchi Claudia | 50-59 F | Gymnasium | 1955 | Colleferro | 2000 | 09:16.8 | 22 |
5 | Veronese Erminia | 50-59 F | Fit Village | 1952 | Roma | 2000 | 09:45.3 | 18 |
6 | Bonafede Anna Maria | 50-59 F | Queen's Club | 1952 | Roma | 2000 | 10:19.3 | 14 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Rupil Iva | 40-49 F | Chili Fit Club | 1961 | Castelnuovo di Porto | 2000 | 07:57.2 | 42 |
2 | Virtu' Iolanda | 40-49 F | Gymnasium | 1957 | Colleferro | 2000 | 08:05.5 | 36 |
3 | Fabi Maria Pia | 40-49 F | Fit Village | 1965 | Roma | 2000 | 08:12.2 | 30 |
4 | Bortolotti Giuliana | 40-49 F | Polisp.The North Wind | 1958 | Trento | 2000 | 08:26.9 | 22 |
5 | Goracci Daniela | 40-49 F | Fit Village | 1964 | Roma | 2000 | 09:01.6 | 18 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Mattarelli Patrizia | 40-49 F PL | Terme Domiziane | 1962 | Albano Laziale | 2000 | 08:19.7 | 42 |
2 | Baraldi Patrizia | 40-49 F PL | Fit Village | 1960 | Roma | 2000 | 08:33.9 | 36 |
3 | Mantini Anna Maria | 40-49 F PL | Terme Domiziane | 1962 | Albano Laziale | 2000 | 08:35.6 | 30 |
4 | Longo Clara | 40-49 F PL | Fit Village | 1964 | Roma | 2000 | 08:40.4 | 22 |
5 | Piciocchi Ornella | 40-49 F PL | Dinamic Center | 1964 | Solofra | 2000 | 08:42.7 | 18 |
6 | Andreolli Angiola | 40-49 F PL | Prosport | 1958 | Trento | 2000 | 08:44.7 | 14 |
7 | Cherubini Rita | 40-49 F PL | Fit Village | 1959 | Roma | 2000 | 08:51.6 | 10 |
8 | Valenzi Maria Rita | 40-49 F PL | Gymnasium | 1963 | Colleferro | 2000 | 08:55.4 | 6 |
9 | Terilli MariaPia | 40-49 F PL | Gymnasium | 1961 | Colleferro | 2000 | 08:55.6 | 3 |
10 | Marianella Fiorella | 40-49 F PL | Chili Fit Club | 1962 | Castelnuovo di Porto | 2000 | 09:01.4 | 3 |
11 | De Angelis Daniela | 40-49 F PL | Fit Village | 1963 | Roma | 2000 | 09:06.4 | 3 |
12 | Rossi Annamaria | 40-49 F PL | EURGym/Sport Fashion Palace | 2000 | 09:13.6 | 3 | ||
13 | Di Marzio Gabriella | 40-49 F PL | Mariner Canoa Club | 1964 | Roma | 2000 | 09:15.5 | 3 |
14 | Viola Ida | 40-49 F PL | Queen's Club | 1960 | Roma | 2000 | 09:17.9 | 3 |
15 | Paris Patrizia | 40-49 F PL | Gymnasium | 1958 | Colleferro | 2000 | 09:19.5 | 3 |
16 | Graziani Anna Maria | 40-49 F PL | Gymnasium | 1964 | Colleferro | 2000 | 09:29.9 | 3 |
17 | Attardi Valentina | 40-49 F PL | Gymnasium | 1964 | Colleferro | 2000 | 09:32.7 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Gasperat Sabrina | 30-39 F | Polisp.The North Wind | 1974 | Trento | 2000 | 07:29.5 | 42 |
2 | Leoni Silvia | 30-39 F | Gymnasium | 1969 | Colleferro | 2000 | 07:51.7 | 36 |
3 | Della Pietra Maria | 30-39 F | Terme Domiziane | 1975 | Albano Laziale | 2000 | 08:06.4 | 30 |
4 | Brookes Kerry | 30-39 F | EurGym/Sport Fashion Palace | 1974 | Roma | 2000 | 08:16.9 | 22 |
5 | Nardozi Sonia | 30-39 F | EurGym/Sport Fashion Palace | 1973 | Roma | 2000 | 08:18.8 | 18 |
6 | Tedeschi Elvira | 30-39 F | Gymnasium | 1966 | Colleferro | 2000 | 08:28.8 | 14 |
7 | Pietrella Gabriella | 30-39 F | Nuoto Loreto | 1973 | Loreto | 2000 | 08:30.1 | 10 |
8 | Farina Simona | 30-39 F | Club Lanciani | 1975 | Roma | 2000 | 08:32.4 | 6 |
9 | Sacco Manica | 30-39 F | Peter Pan | 1970 | Ariccia | 2000 | 08:33.6 | 3 |
10 | Corsetti Gaia | 30-39 F | EurGym/Sport Fashion Palace | 1972 | Roma | 2000 | 08:33.8 | 3 |
11 | Giovannini Cinzia | 30-39 F | Peter Pan | 1970 | Ariccia | 2000 | 08:35.2 | 3 |
12 | Camarotto Sara | 30-39 F | Prosport | 1974 | Trento | 2000 | 08:35.6 | 3 |
13 | Rega Mariagrazia | 30-39 F | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 08:36.6 | 3 | |
14 | Piacente Anna Maria | 30-39 F | EurGym/Sport Fashion Palace | 1966 | Roma | 2000 | 08:48.4 | 3 |
15 | Baldi Roberta | 30-39 F | Queen's Club | 1971 | Roma | 2000 | 08:50.5 | 3 |
16 | Scafati Monica | 30-39 F | Fit Village | 1966 | Roma | 2000 | 08:53.8 | 3 |
17 | Ricciardi Rosella | 30-39 F | C.U.S. Salerno | 1974 | Salerno | 2000 | 09:04.5 | 3 |
18 | Torre Rosamaria | 30-39 F | Gymnasium | 1966 | Colleferro | 2000 | 09:25.8 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Palma Imma | 30-39 F PL | Dinamic Center | 1971 | Solofra | 2000 | 07:52.3 | 42 |
2 | Novelli Sabina | 30-39 F PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:58.9 | 36 | |
3 | Zatti Paola | 30-39 F PL | Sportpiu' | 1966 | Bergamo | 2000 | 08:01.4 | 30 |
4 | Tardiolo Stefania | 30-39 F PL | Fit Village | 1969 | Roma | 2000 | 08:04.9 | 22 |
5 | Diano Marina | 30-39 F PL | Terme Domiziane | 1974 | Albano Laziale | 2000 | 08:05.8 | 18 |
6 | Villari Alessia | 30-39 F PL | Galaxy | 1972 | Casalmaggiore | 2000 | 08:08.1 | 14 |
7 | Martella Cristina | 30-39 F PL | EurGym/Sport Fashion Palace | 1968 | Roma | 2000 | 08:08.9 | 10 |
8 | Pietrunti M. Cristina | 30-39 F PL | Sportpiu' | 1972 | Bergamo | 2000 | 08:20.0 | 6 |
9 | Caser Antonella | 30-39 F PL | Prosport | 1967 | Trento | 2000 | 08:20.6 | 3 |
10 | Gallucci Luisa | 30-39 F PL | FITNESS LAND | 1970 | Solofra | 2000 | 08:24.5 | 3 |
11 | Redavid Angela | 30-39 F PL | Club Lanciani | 1969 | Roma | 2000 | 08:25.6 | 3 |
12 | Giacopetti Donatella | 30-39 F PL | Terme Domiziane | 1969 | Albano Laziale | 2000 | 08:34.3 | 3 |
13 | Citro Giulia | 30-39 F PL | C.U.S. Salerno | 1965 | Salerno | 2000 | 08:38.0 | 3 |
14 | Prolli Francesca | 30-39 F PL | EurGym/Sport Fashion Palace | 1973 | Roma | 2000 | 08:38.1 | 3 |
15 | Mariantoni Simona | 30-39 F PL | EurGym/Sport Fashion Palace | 08:43.5 | 3 | |||
16 | Mercuri Alessia | 30-39 F PL | EurGym/Sport Fashion Palace | 08:57.8 | 3 | |||
17 | Baccarini Elisabetta | 30-39 F PL | Queen's Club | 1970 | Roma | 2000 | 08:59.7 | 3 |
18 | De Vincenzi Claudia | 30-39 F PL | Kox Area | 1971 | Porto Mantovano | 2000 | 09:04.5 | 3 |
19 | Sorgini Morena | 30-39 F PL | Chili Fit Club | 1969 | Castelnuovo di Porto | 2000 | 09:08.3 | 3 |
20 | Vasini Barbara | 30-39 F PL | Centro Nadir Starbene | 1970 | Putignano | 2000 | 09:09.9 | 3 |
21 | Nicolai Laura | 30-39 F PL | Fit Village | 1973 | Roma | 2000 | 09:33.0 | 3 |
22 | Brown Tracey | 30-39 F PL | The Lothian Flyers | 1968 | Scozia | 2000 | 10:10.2 | 3 |
23 | La Forgia Paola Anna Maria | 30-39 F PL | Centro Nadir Starbene | 1970 | Putignano | 2000 | 10:31.2 | 3 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Romoli Emanuele | 40-49 M PL | Prosport | 1957 | Trento | 2000 | 06:41.2 | 42 |
2 | Brown Wullie | 40-49 M PL | The Lothian Flyers | 1962 | Scozia | 2000 | 06:46.8 | 36 |
3 | Ajello Gianluigi | 40-49 M PL | Nuoto Loreto | 1965 | Loreto | 2000 | 06:56.0 | 30 |
4 | Orsoni Renzo | 40-49 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:11.7 | 22 | |
5 | Barbieri Roberto | 40-49 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 07:13.9 | 18 | |
6 | Etzi Alex | 40-49 M PL | Feder.Ital.Pesi e Cultura | 1958 | Roma | 2000 | 07:17.0 | 14 |
7 | Resenterra Renzo | 40-49 M PL | Prosport | 1958 | Trento | 2000 | 07:17.9 | 10 |
8 | Amendola Giuseppe Maria | 40-49 M PL | C.C.Lazio | 1964 | Roma | 2000 | 07:20.2 | 6 |
9 | Chiesa Mauro | 40-49 M PL | Master Gym | 1961 | Casalmaggiore | 2000 | 07:22.0 | 3 |
10 | Foriglio Romano | 40-49 M PL | Fit Village | 1959 | Roma | 2000 | 07:29.5 | 3 |
11 | Decarli Sandro | 40-49 M PL | Prosport | 1961 | Trento | 2000 | 07:31.2 | 3 |
12 | Maruotti Claudio | 40-49 M PL | Club Lanciani | 1959 | Roma | 2000 | 07:33.5 | 3 |
13 | De Piano Lello | 40-49 M PL | FITNESS LAND | 1965 | Solofra | 2000 | 07:37.4 | 3 |
14 | Leonardi Andrea | 40-49 M PL | Mariner Canoa Club | 1958 | Roma | 2000 | 08:00.7 | 3 |
15 | Panico Roberto | 40-49 M PL | Queen's Club | 1960 | Roma | 2000 | 08:07.0 | 3 |
16 | De Bellis Stefano | 40-49 M PL | Queen's Club | 1965 | Roma | 2000 | 08:07.1 | 3 |
17 | Mandolesi Massimo | 40-49 M PL | A.S. Palestra Corpus | 1959 | S. Benedetto del Tronto | 2000 | 08:45.3 | 3 |
18 | Iannilli Mauro | 40-49 M PL | Club Lanciani | 08:45.6 | 3 | |||
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Ciucciarelli Bruno | 60-69 M PL | Fit Village | 1941 | Roma | 2000 | 08:10.4 | 42 |
2 | Martellucci Antonio | 60-69 M PL | Fit Village | 1942 | Roma | 2000 | 08:17.9 | 36 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Angeloni Enrico | 60-69 M | Nuoto Loreto | 1944 | Loreto | 2000 | 07:38.6 | 42 |
2 | Ciccu Giovanni | 60-69 M | Fit Village | 1939 | Roma | 2000 | 07:52.0 | 36 |
3 | Foti Giovanni | 60-69 M | Terme Domiziane | 1936 | Albano Laziale | 2000 | 08:33.8 | 30 |
ARRIVO | ATLETA | CATEGORIA | SQUADRA | Anno | CITTA' | M. | TEMPO | PUNTI |
1 | Silba Giuseppe | 50-59 M PL | Dinamic Center | 1953 | Solofra | 2000 | 07:03.8 | 42 |
2 | Buoli Cesare | 50-59 M PL | Master Gym | 1953 | Casalmaggiore | 2000 | 07:18.8 | 36 |
3 | Aletto Marcello | 50-59 M PL | Queen's Club | 1954 | Roma | 2000 | 07:30.9 | 30 |
4 | Contasta Amedeo | 50-59 M PL | Gymnasium | 1948 | Colleferro | 2000 | 07:41.8 | 22 |
5 | Padovani Felice | 50-59 M PL | EurGym/Sport Fashion Palace | 08:11.9 | 18 | |||
6 | Springolo Riccardo | 50-59 M PL | Pleine Forme Gym | La Spezia | 2000 | 08:34.9 | 14 | |
7 | Colletta Giorgio | 50-59 M PL | Queen's Club | 1949 | Roma | 2000 | 08:50.5 | 10 |
