1° TROFEO QUEEN'S ROWING - 20 FEBBRAIO 2005 | |||||
M 2000 IN DOPPIO A STAFFETTA | |||||
Categoria | Place | Team Name | Team Members | Time | Avg. Pace |
Maschile | 1 | Fibra | Antonello Cantera | 3.03.03 | 1.31.07 |
Claudio Varamo | |||||
Fabrizio Baldi | |||||
Romano Foriglio | |||||
2 | Ippo1 | Massimo Liso | 3.09.00 | 1.34.05 | |
Andrea Pefumi | |||||
Giacomo Prosperi | |||||
Antonio Pierini | |||||
3 | Gymnasium 3 | Giuseppe Raponi | 3.09.03 | 1.34.06 | |
Giancarlo Cecili | |||||
Massimiliano Tedeschi | |||||
Alberto di Cocci | |||||
Categoria | Place | Team Name | Team Members | Time | Avg. Pace |
Femminile | 1 | Fashion1 | Francesca Prolli | 3.50.08 | 1.55.04 |
Sonia Narduzzi | |||||
Elena Oroseanu | |||||
Barbara Iotini | |||||
2 | Gymnasium8 | Iolanda Virtů | 3.53.04 | 1.56.07 | |
Silvia Leoni | |||||
Anna Trasatti | |||||
Elvira Tedeschi | |||||
3 | Ippo 2 | Daniela Goracci | 3.57.06 | 1.58.08 | |
Daniela De Angelis | |||||
Maria Pia Fabi | |||||
Roberta Morganti | |||||
Categoria | Place | Team Name | Team Members | Time | Avg. Pace |
Misti | 1 | Fit1 | Claudio | 3.21.04 | 1.40.07 |
Luigi | |||||
Alessandra | |||||
Francesca | |||||
2 | Queens Mix | Roberto | 3.43.07 | 1.51.09 | |
Manlio | |||||
Ida | |||||
Marcello | |||||
3 | Fit2 | Rita Cherubini | 3.49.02 | 1.54.06 | |
Giovanni Ciccu | |||||
Paolo Salvicchi | |||||
Claudio Caporali |