RISULTATI GARA DIMA WELLNESS
PALESTRA DIMA WELLNESS
Roma, Domenica 11 Giugno 2006
GARA 1000 M. INDIVIDUALE |
||||
CATEGORIA FEMMINILE PL |
||||
N | ATLETA | PALESTRA | PASSO | TIME |
1 | DIANO MARINA | PETER PAN | 1.54.08 | 3.50.07 |
2 | MATTARELLI PATRIZIA | PETER PAN | 1.58.01 | 3.56.02 |
3 | ACETI FLORIANA | QUEEN'S | 2.00.01 | 4.00.01 |
4 | MORGANTI ROBERTA | IPPOCAMPO | 2.02.09 | 4.05.07 |
5 | CAMMERTONI SILVIA | DIMA WELLNESS | 2.03.06 | 4.07.02 |
6 | ALCANTARINI ROBERTA | DIMA WELLNESS | 2.08.00 | 4.15.09 |
7 | ABBALLE EVA | DIMA WELLNESS | 2.10.03 | 4.20.05 |
8 | BRUNETTI EMANUELA | DIMA WELLNESS | 2.10.07 | 4.24.07 |
9 | BUCCINASCO ANASTACIA | MADONNETTA | 2.11.05 | 4.22.09 |
10 | GIORGI LORETTA | DIMA WELLNESS | 2.12.01 | 4.30.05 |
11 | FERMI FEDERICA | DIMA WELLNESS | 2.14.03 | 4.29.02 |
12 | CHERUBINI RITA | FIBRA ROWING TEAM | 2.14.09 | 4.29.07 |
13 | NARDO GIORGIA | QUEEN'S | 2.26.07 | 5.02.06 |
14 | DOLCE FEDERICA | DIMA WELLNESS | 2.38.07 | 5.17.04 |
CATEGORIA FEMMINILE |
||||
N |
ATLETA |
PALESTRA | PASSO | TIME |
1 | GASPERAT SABRINA | FIBRA ROWING TEAM | 1.49.08 | 3.39.05 |
2 | FABI MARIA PIA | IPPOCAMPO | 1.59.00 | 3.58.00 |
3 | VARIO ROSANNA | DIMA WELLNESS | 2.00.09 | 4.05.04 |
4 | ANNE NARDINI | MADONNETTA | 2.04.02 | 4.08.03 |
5 | BONAFEDE ANNA | QUEEN'S | 2.14.03 | 4.28.05 |
6 | BARRETT JAQUELINE | DIMA WELLNESS | 2.17.06 | 4.38.01 |
7 | GIORGI LAURA | DIMA WELLNESS | 2.29.00 | 0.00.00 |
8 | PUCELLO MARINA | DIMA WELLNESS | 2.30.02 | 5.00.04 |
CATEGORIA MASCHILE PL |
||||
N |
ATLETA |
PALESTRA | PASSO | TIME |
1 | CANTERA ANTONELLO | FIBRA ROWING TEAM | 1.34.09 |
3.09.08 3° WR 40-49 LWT |
2 | PENTA GIANLUCA | PETER PAN | 1.37.03 | 3.14.05 |
3 | COLLETTA ANDREA | QUEEN'S | 1.42.09 | 3.25.05 |
4 | LANGELLOTTI MASSIMO | DIMA WELLNESS | 1.45.06 | 3.30.01 |
5 | BELVISO FRANCESCO | MADONNETTA | 1.47.06 | 3.35.02 |
6 | DI PIETRO BRUNO | DIMA WELLNESS | 1.47.09 | 3.40.04 |
7 | MARRUOTTI CLAUDIO | LANCIANI | 1.48.08 | 3.36.08 |
8 | CIARROCCHI MAURO | DIMA WELLNESS | 1.52.00 | 3.43.09 |
9 | ALOE DANIELE | DIMA WELLNESS | 1.53.08 | 3.53.05 |
10 | PAGANINI MASSIMILIANO | DIMA WELLNESS | 2.01.03 | 4.02.06 |
11 | PENNACCHIA GIANLUCA | DIMA WELLNESS | 2.09.03 | 4.18.05 |
CATEGORIA MASCHILE |
||||
N |
ATLETA |
PALESTRA | PASSO | TIME |
1 | PENZO FABRIZIO | QUEEN'S | 1.38.01 | 3.16.01 |
2 | GIANNINI ALESSANDRO | FIBRA ROWING TEAM | 1.44.03 | 3.28.05 |
3 | GABRIELLI IVAN | PETER PAN | 1.44.04 | 3.28.07 |
4 | SABATINI MAURIZIO | DIMA WELLNESS | 1.45.04 | 3.30.03 |
5 | TADDEI SIMONE | QUEEN'S | 1.50.06 | 3.41.02 |
6 | DI GIUSEPPE GABRIELE | DIMA WELLNESS | 1.53.09 | 3.47.08 |
7 | CAPORALE CLAUDIO | QUEEN'S | 1.55.08 | 3.49.09 |
1° TROFEO DIMA WELLNESS 1000 M. MISTO |
||||
N | ATLETA | PALESTRA | PASSO | TIME |
1 | CANTERA ANTONELLO-GASPERAT SABRINA | FIBRA ROWING TEAM | 1.39.00 | 3.17.09 |
2 | VARAMO CLAUDIO-ATTARDI VALENTINA | FIBRA-GYMNASIUM | 1.44.00 | 3.28.00 |
3 | PENTA GIANLUCA-DIANO MARINA | PETER PAN | 1.47.01 | 3.34.02 |
4 | GABRIELLI IVAN-MATTARELLI PATRIZIA | PETER PAN | 1.47.04 | 3.34.08 |
5 | GIANNINI ALESSANDRO-GORACCI DANIELA | FIBRA ROWING TEAM | 1.51.09 | 3.43.08 |
6 | CIARROCCHI MAURO-CAMMERTONI SILVIA | DIMA WELLNESS | 1.52.02 | 3.44.04 |
7 | BELVISO FRANCESCO-*NARDINI ANNE | MADONNETTA | 1.53.00 | 3.46.00 |
8 | TADDEI SIMONE-ACETI FLORIANO | QUEEN'S | 1.53.04 | 3.46.07 |
9 | VARIO ROSANNA-ALOE DANIELE | DIMA WELLNESS | 1.53.06 | 3.47.01 |
10 | GIORGI LORETTA-COLUCCI BRUNO | DIMA WELLNESS | 1.54.00 | 3.48.02 |
11 | DI BERNARDINO LUCA-SERRA VALENTINA | QUEEN'S | 1.53.04 | 3.46.07 |
12 | PENNACCHIA GIANLUCA-PROIETTI FRANCESCA | DIMA WELLNESS | 1.55.06 | 3.55.01 |
13 | ABBALLE EVA-SABATINI MAURIZIO | DIMA WELLNESS | 1.56.00 | 3.51.09 |
14 | BRUNETTI EMANUELA-COLUCCI BRUNO | DIMA WELLNESS | 1.56.06 | 3.53.02 |
15 | LANGELLOTTI MASSIMO-ALCANTERINI ROBERTA | DIMA WELLNESS | 1.57.09 | 3.55.07 |
16 | DI PIETRO BRUNO-FERMI FEDERICA | DIMA WELLNESS | 1.59.06 | 3.53.01 |
17 | DOLCE FEDERICA-VARAMO CLAUDIO | DIMA-FIBRA | 1.59.08 | 3.59.05 |
18 | FABI MARIA PIA-PROIETTI ROLANDO | IPPOCAMPO-DIMA | 2.00.00 | 4.00.00 |
19 | BUCCIMAZZA-ROSPO | MADONNETTA | 2.00.02 | 4.00.04 |
20 | DI GIUSEPPE GABRIELE-BARRETT JAQUELINE | DIMA WELLNESS | 2.01.05 | 4.03.00 |
21 | COLLETTA ANDREA-PUCELLO MARINA | QUEEN'S-DIMA | 2.03.00 | 4.05.09 |
22 | CAPORALE CLAUDIO-NARDO GIORGIA | QUEEN'S | 2.08.01 | 4.16.01 |
PREMI SPECIALI | ||||
PENNACCHIA GIANLUCA - DIMA WELLNESS | ||||
CAPORALE CLAUDIO - QUEEN'S |