RISULTATI GARA 500 M.
PALESTRA DIMA WELLNESS
Roma, Domenica 18 DICEMBRE 2005
CATEGORIA MASCHILE PESI PESANTI oltre 75 kg.
Pos. | Atleta | Team | Cittą | TEMPO 500 M. |
---|---|---|---|---|
1. | FABRIZIO BALDI | Fibra Rowing Team | Roma | 1:22.2 PB |
2. | MAURO MARINI | Ippocampo | Mentana | 1:23.8 |
3. | EMANUELE CONTE | Canottieri Sabaudia | Sabaudia | 1:24.2 |
CATEGORIA MASCHILE PESI LEGGERI fino 75 Kg.
Pos. | Atleta | Team | Cittą | TEMPO 500 M. |
---|---|---|---|---|
1. | ANTONELLO CANTERA | Fibra Rowing Team | Roma | 1:25.8 PB |
WR 40-49 LWT | ||||
2. | ANDREA COLLETTA | Queen's | Roma | 1:31.3 |
3. | ALESSANDRO GIANNINI | Fibra Rowing Team | Roma | 1:31.8 |
CATEGORIA FEMMINILE oltre 61,50 Kg.
Pos. | Atleta | Team | Cittą | TEMPO 500 M. |
---|---|---|---|---|
1. | SILVIA LEONE | Gymnasium | Colleferro | 1:46.4 |
2. | IOLANDA VIRTU' | Gymnasium | Colleferro | 1:49:8 |
3. | MARIA PIA FABI | Ippocampo | Mentana | 1:50:2 |
CATEGORIA FEMMINILE PESI LEGGERI fino 61,50 Kg.
Pos. | Atleta | Team | Cittą | TEMPO 500 M. |
---|---|---|---|---|
1. | EMANUELA COLAFRANCESCO | Fibra Rowing Team | Roma | 1:51:3 |
2. | ALESSIA MERCURI | Lanciani | Roma | 1:55.1 |
2. | ROBERTA MORGANTI | Ippocampo | Mentana | 1:55.1 |
3. | MARIA ROSA TORRE | Gymnasium | Colleferro | 1:56.4 |