FIROW SPRINT RACE 
ISOLA SACRA, FIUMICINO 
Domenica 11 DICEMBRE 2005
RISULTATI UFFICIALI 250 M.
(Fonte: Firow - Sito: www.firow.it)
Race Results 13 anni        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 3 Salvatore ceccacci 01:00.5 250 2:01.0
2 4 Natale Decastris 01:05.2 250 2:10.4
3 1 Rower1Alessandro 01:19.1 250 2:38.1
4 2 Aurora Alfonsi 01:48.3 250 3:36.6
 
Race Results Open Femminili        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 3 Francesca Tozzi Proietti 49.1 250 1:38.2
2 2 Anglea Bosio 53.7 250 1:47.4
3 1 Marina Sallustrio 55.8 250 1:51.7
 
Race Results Open Femminili Pesi Leggeri        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 1 Emanuela Colafrancesco 52.0 250 1:44.0
2 6 Cristina Pietrunti 53.1 250 1:46.2
3 5 Paola Zatti 55.2 250 1:50.5
4 2 Alessia Mercuri 57.6 250 1:55.2
5 3 Cinzia Morica 58.2 250 1:56.4
5 4 Sabrina Alfiero 58.2 250 1:56.4
7 7 Isabella Valentini 59.1 250 1:58.1
 
Race Results Master Femminili Pesi Leggeri        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 4 Fabi Maria Pia 51.9 250 1:43.9
2 1 Angela Giovacchini 53.9 250 1:47.8
3 3 Monica Turilli 01:00.7 250 2:01.4
4 2 Rosa Badalà 01:01.9 250 2:03.8
 
Race Results Open Maschili        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 3 Fabrizio Baldi 39.5 250 1:18.9
2 1 Roberto Fratoni 41.9 250 1:23.8
3 4 Massimo Adrini 42.5 250 1:24.9
4 2 Luigi Greco 43.3 250 1:26.6
5 6 Andrea Malvetta 43.9 250 1:27.8
6 5 Roberto Pagliani 44.6 250 1:29.1
 
Race Results Open Maschili Pesi Leggeri        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 4 Garulli Simone 43.4 250 1:26.9
2 6 Magli Massimiliano 44.0 250 1:28.0
2 8 Pente Gianluca 44.0 250 1:27.9
4 2 Locatelli Matteo 45.9 250 1:31.9
5 3 Molino lorenzo 47.1 250 1:34.3
6 7 Cesetti Mirko 48.0 250 1:35.9
7 5 Visconti manuele 49.6 250 1:39.3
 
Race Results Master Maschili        
Place Lane Rower Name Time Distance Avg. Pace
1 4 Varamo Claudio 40.3 250 1:20.7
2 3 Manes Luigi 42.7 250 1:25.5
3 1 Giancarlo Cecili 45.1 250 1:30.2
4 5 Ivan Stella 46.3 250 1:32.5
5 2 Primavera 46.9 250 1:33.7
6 6 Giovanni Ciccu 47.2 250 1:34.4
 

Race Results

Master Maschili Pesi Leggeri

 

 

 

Place

Lane

Rower Name

Time

Distance

Avg. Pace

1

7

       Antonello Cantera

41.8

250

1:23.6

2

8

         Pierpaolo Rospo

51.8

250

1:43.5