Grand
Prix Indoor Rowing 2004 - 4^ Tappa
Rimini - Domenica 13 Giugno 2004
Primi tre Club classificati nel Circuito:
1° FIT VILLAGE - Roma 2° PROSPORT - Trento 3° SPORT FASHION - Roma
Primi tre clssificati maschili: 1° EMANUELE ROMOLI - Prosport
Trento 2° CLAUDIO VARAMO - Fit Village Roma 3° ALESSANDRO GIANNINI - Fit
Village Roma
Pprime tre classificate femminili: 1^ OROSEANU ELENA - Sport
Fashion Roma 2^ SCARIAN IVANA - Prosport Trento 3^ TRENTINI PAOLA - Prosport
Trento
Risultati Maschili
NOMINATIVO | PALESTRA | PESO | ETA' | PASSO | PASSO CORRETTO | POSIZIONE | PUNTI | |||||
ROMOLI EMANUELE | PROSPORT | 74,6 | 47 | 1 | 34 | 70 | 1 | 30 | 16 | 90,16 | 1 | 15 |
VARAMO CLAUDIO | FIT VILLAGE | 94,8 | 44 | 1 | 32 | 70 | 1 | 32 | 87 | 92,87 | 2 | 14 |
GRASSI GIANMARIA | FITNESS GALAXY | 92,5 | 28 | 1 | 29 | 30 | 1 | 32 | 96 | 92,96 | 3 | 13 |
GIANNINI ALESSANDRO | FIT VILLAGE | 78,1 | 43 | 1 | 36 | 90 | 1 | 33 | 64 | 93,64 | 4 | 12 |
PANCERA LEONARDO | SPIN TONIC | 72 | 35 | 1 | 35 | 90 | 1 | 33 | 67 | 93,67 | 5 | 11 |
MANES LUIGI | FIT VILLAGE | 82 | 40 | 1 | 38 | 0 | 1 | 35 | 41 | 95,41 | 6 | 10 |
DALLAPE' DANIELE | PROSPORT | 93,8 | 28 | 1 | 31 | 20 | 1 | 35 | 49 | 95,49 | 7 | 9 |
DE MEIO STEFANO | SPIN TONIC | 71,7 | 18 | 1 | 41 | 80 | 1 | 36 | 53 | 96,53 | 8 | 8 |
MARCHETTI PAOLO | SPORT FASHION | 70,5 | 38 | 1 | 39 | 20 | 1 | 36 | 92 | 96,92 | 9 | 7 |
FUMANELLI MAURO | TRENTINA ROWERS | 83,5 | 39 | 1 | 36 | 30 | 1 | 37 | 40 | 97,4 | 10 | 6 |
CARFAGNINI TIZIANO | DABLIU | 86,6 | 19 | 1 | 38 | 80 | 1 | 37 | 45 | 97,45 | 11 | 6 |
LORENTICCHIO GIUSEPPE | SPORTPIU' | 78,6 | 52 | 1 | 44 | 80 | 1 | 37 | 57 | 97,57 | 12 | 6 |
FORIGLIO ROMANO | FIT VILLAGE | 75,6 | 45 | 1 | 41 | 50 | 1 | 37 | 60 | 97,6 | 13 | 6 |
ANTONACCI FILIPPO | FIT VILLAGE | 71,5 | 41 | 1 | 42 | 90 | 1 | 37 | 61 | 97,61 | 14 | 6 |
PALIANI ROBERTO | FIT VILLAGE | 89,2 | 36 | 1 | 35 | 70 | 1 | 38 | 1 | 98,01 | 15 | 6 |
AGOLETTO LUCA | SPORT FASHION | 90,4 | 41 | 1 | 38 | 30 | 1 | 38 | 17 | 98,17 | 16 | 6 |
DE MEIO MAURO | SPIN TONIC | 74,4 | 28 | 1 | 38 | 80 | 1 | 38 | 21 | 98,21 | 17 | 6 |
PAPI FILIPPO | BLUE SPORT | 84,1 | 33 | 1 | 37 | 30 | 1 | 38 | 42 | 98,42 | 18 | 6 |
ETZI ALEX | QUEEN'S CLUB | 72,5 | 46 | 1 | 43 | 80 | 1 | 38 | 50 | 98,5 | 19 | 6 |
BRUNI DANILO | FIT VILLAGE | 83,4 | 24 | 1 | 36 | 50 | 1 | 38 | 62 | 98,62 | 20 | 6 |
SIGHEL LUCA | TRENTINA ROWERS | 79,5 | 24 | 1 | 38 | 10 | 1 | 38 | 88 | 98,88 | 21 | 6 |
CANTERA ANTONELLO | FIT VILLAGE | 67,8 | 38 | 1 | 42 | 30 | 1 | 39 | 17 | 99,17 | 22 | 6 |
GUERRA ANDREA | PROSPORT | 80,4 | 43 | 1 | 41 | 80 | 1 | 39 | 27 | 99,27 | 23 | 6 |
GABANI EMILIANO | FIT VILLAGE | 80,8 | 33 | 1 | 39 | 20 | 1 | 39 | 67 | 99,67 | 24 | 6 |
CAPRIOLO GENNARINO | FITNESS LAND | 71,6 | 17 | 1 | 45 | 20 | 1 | 39 | 88 | 99,88 | 25 | 6 |
ANDREAZZI MICHELE | PROSPORT | 78,4 | 16 | 1 | 43 | 20 | 1 | 39 | 99 | 99,99 | 26 | 6 |
PASTORE ROSARIO | CUS SALERNO | 77,4 | 29 | 1 | 40 | 30 | 1 | 40 | 40 | 100,4 | 27 | 6 |
MARINI MAURO | FIT VILLAGE | 98,3 | 28 | 1 | 35 | 30 | 1 | 40 | 92 | 100,92 | 28 | 6 |
RICCIARDI GAETANO | FITNESS LAND | 68,4 | 28 | 1 | 43 | 20 | 1 | 41 | 3 | 101,03 | 29 | 6 |
GALLUCCI ORLANDO | FITNESS LAND | 76,6 | 28 | 1 | 41 | 10 | 1 | 41 | 20 | 101,2 | 30 | 6 |
PAPALEO ATTILIO | TRENTINA ROWERS | 73 | 31 | 1 | 43 | 0 | 1 | 41 | 39 | 101,39 | 31 | 6 |
BARONE FRANCESCO | CUS SALERNO | 101,9 | 25 | 1 | 35 | 40 | 1 | 41 | 60 | 101,6 | 32 | 6 |
CICCU GIOVANNI | FIT VILLAGE | 90 | 65 | 1 | 49 | 30 | 1 | 41 | 74 | 101,74 | 33 | 6 |
POTTIER ANDREA | SPORT FASHION | 75,2 | 30 | 1 | 42 | 70 | 1 | 41 | 80 | 101,8 | 34 | 6 |
GAMBA ROBERTO | SPORTPIU' | 72,6 | 30 | 1 | 43 | 70 | 1 | 42 | 8 | 102,08 | 35 | 6 |
CATALANO LUCA | CUS SALERNO | 81,5 | 24 | 1 | 40 | 80 | 1 | 42 | 31 | 102,31 | 36 | 6 |
COLLETTA ANDREA | QUEEN'S CLUB | 70,7 | 26 | 1 | 43 | 70 | 1 | 42 | 35 | 102,35 | 37 | 6 |
CANNELLA ANDREA | FIT VILLAGE | 84,9 | 25 | 1 | 40 | 40 | 1 | 42 | 61 | 102,61 | 38 | 6 |
DENICU GIAMPIETRO | SPIN TONIC | 74,8 | 39 | 1 | 44 | 50 | 1 | 42 | 88 | 102,88 | 39 | 6 |
SORIO OMAR | FITNESS GALAXY | 83,2 | 28 | 1 | 40 | 70 | 1 | 42 | 92 | 102,92 | 40 | 6 |
PEPERONI RUDI | SPIN TONIC | 83 | 32 | 1 | 41 | 90 | 1 | 43 | 12 | 103,12 | 41 | 6 |
DE BONA MARCO | SPIN TONIC | 87,4 | 35 | 1 | 42 | 40 | 1 | 44 | 24 | 104,24 | 42 | 6 |
PIERDOMINICI PIERPAOLO | BLUE SPORT | 102,8 | 37 | 1 | 39 | 0 | 1 | 44 | 96 | 104,96 | 43 | 6 |
RUFOLO LUIGI | CUS SALERNO | 76,2 | 24 | 1 | 45 | 20 | 1 | 45 | 31 | 105,31 | 44 | 6 |
RUSSO FERNANDO | SPORT FASHION | 72,5 | 42 | 1 | 50 | 90 | 1 | 45 | 51 | 105,51 | 45 | 6 |
IORI ROBERTO | SPORT FASHION | 95,5 | 46 | 1 | 44 | 30 | 1 | 45 | 62 | 105,62 | 46 | 6 |
GIRARDI FRANCO | TRENTINA ROWERS | 78,8 | 67 | 1 | 56 | 10 | 1 | 45 | 94 | 105,94 | 47 | 6 |
DECARLI SANDRO | PROSPORT | 72,8 | 42 | 1 | 51 | 0 | 1 | 46 | 36 | 106,36 | 48 | 6 |
VASILIEV IGOR | CUS SALERNO | 109 | 31 | 1 | 39 | 50 | 1 | 46 | 58 | 106,58 | 49 | 6 |
ANDRONICO CLAUDIO | FIT VILLAGE | 96,1 | 53 | 1 | 49 | 80 | 1 | 47 | 20 | 107,2 | 50 | 6 |
CINCOTTI MARIO | SPORT FASHION | 83,2 | 39 | 1 | 46 | 10 | 1 | 47 | 41 | 107,41 | 51 | 6 |
CHIOATTO ANDREA | FIT VILLAGE | 67,5 | 29 | 1 | 50 | 70 | 1 | 47 | 49 | 107,49 | 52 | 6 |
DAMIANO GIUSEPPE | SPORT FASHION | 66,6 | 41 | 1 | 54 | 80 | 1 | 47 | 59 | 107,59 | 53 | 6 |
SCARPELLINI GIOVANNI | SPORTPIU' | 69,8 | 37 | 1 | 51 | 10 | 1 | 47 | 79 | 107,79 | 54 | 6 |
ALLETTO MARCELLO | QUEEN'S CLUB | 82,7 | 49 | 1 | 50 | 20 | 1 | 48 | 54 | 108,54 | 55 | 6 |
CESARI GIANLUCA | FIT VILLAGE | 84,8 | 37 | 1 | 47 | 20 | 1 | 48 | 54 | 108,54 | 56 | 6 |
SCANO ROBERTO | FITNES FACTOR | 80,3 | 36 | 1 | 48 | 40 | 1 | 49 | 1 | 109,01 | 57 | 6 |
TONAZZOLLI MICHELE | PROSPORT | 76,9 | 21 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49 | 21 | 109,21 | 58 | 6 |
RAMPINI RINALDO | SPORT FASHION | 110,7 | 45 | 1 | 46 | 20 | 1 | 50 | 58 | 110,58 | 59 | 6 |
MARGUTTI FRANCESCO | SPORT FASHION | 64,2 | 20 | 1 | 55 | 30 | 1 | 51 | 3 | 111,03 | 60 | 6 |
AGOLETTO CARLO | SPORT FASHION | 78,7 | 16 | 1 | 55 | 40 | 1 | 52 | 29 | 112,29 | 61 | 6 |
MUSIMECI FABIO | FIT VILLAGE | 79,4 | 26 | 1 | 53 | 0 | 1 | 53 | 90 | 113,9 | 62 | 6 |
PAGNOTTA PIERLUIGI | FIT VILLAGE | 73,4 | 33 | 1 | 55 | 60 | 1 | 53 | 91 | 113,91 | 63 | 6 |
CAVALLARO PAOLO | FIT VILLAGE | 77,1 | 27 | 1 | 55 | 40 | 1 | 55 | 52 | 115,52 | 64 | 6 |
PELLEGRINI DEMETRIO | FITNESS LAND | 81,6 | 26 | 1 | 54 | 40 | 1 | 56 | 12 | 116,12 | 65 | 6 |
CAPORALI CLAUDIO | QUEEN'S CLUB | 83,6 | 48 | 1 | 59 | 0 | 1 | 57 | 53 | 117,53 | 66 | 6 |
FUMAROLA MICHELE | BLUE SPORT | 92,1 | 40 | 2 | 1 | 60 | 2 | 2 | 42 | 122,42 | 67 | 6 |
Risultati Femminili
NOMINATIVO | PALESTRA | PESO | ETA' | PASSO | PASSO CORRETTO | POSIZIONE | PUNTI | |||||
GASPERAT SABRINA | FIT VILLAGE | 68,8 | 30 | 1 | 48 | 30 | 1 | 32 | 32 | 92,32 | 1 | 15 |
OROSEANU ELENA | SPORT FASHION | 67,5 | 26 | 1 | 50 | 50 | 1 | 33 | 70 | 93,7 | 2 | 14 |
DOFFO LIZIANA | BLUE SPORT | 67,3 | 51 | 2 | 1 | 70 | 1 | 34 | 87 | 94,87 | 3 | 13 |
SCARIAN IVANA | PROSPORT | 56,5 | 57 | 2 | 6 | 30 | 1 | 35 | 86 | 95,86 | 4 | 12 |
GENTILE ROSARIA | SPORT FASHION | 59,8 | 37 | 1 | 55 | 40 | 1 | 35 | 92 | 95,92 | 5 | 11 |
TRENTINI PAOLA | PROSPORT | 52 | 66 | 2 | 17 | 20 | 1 | 36 | 57 | 96,57 | 6 | 10 |
CIRASOLE ESTER | SPORT FASHION | 55,1 | 34 | 1 | 57 | 50 | 1 | 36 | 98 | 96,98 | 7 | 9 |
TRENTINI CRISTINA | PROSPORT | 72,3 | 32 | 1 | 52 | 30 | 1 | 37 | 2 | 97,02 | 8 | 8 |
MORGANTI ROBERTA | FIT VILLAGE | 62,3 | 24 | 1 | 57 | 40 | 1 | 38 | 64 | 98,64 | 9 | 7 |
FABI MARIA PIA | FIT VILLAGE | 65,3 | 39 | 1 | 55 | 60 | 1 | 38 | 65 | 98,65 | 10 | 6 |
ZATTI PAOLA | SPORTPIU' | 56,5 | 37 | 1 | 59 | 30 | 1 | 38 | 67 | 98,67 | 11 | 6 |
ANDREOLLI ANGIOLA | PROSPORT | 49,2 | 45 | 2 | 7 | 30 | 1 | 39 | 24 | 99,24 | 12 | 6 |
TARDIOLO STEFANIA | FIT VILLAGE | 57,7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 28 | 100,28 | 13 | 6 |
GALLUCCI LUISA | FITNESS LAND | 62,5 | 33 | 1 | 59 | 60 | 1 | 40 | 74 | 100,74 | 14 | 6 |
COLAFRANCESCO EMANUELA | FIT VILLAGE | 60,7 | 28 | 1 | 59 | 60 | 1 | 40 | 74 | 100,74 | 15 | 6 |
GORACCI DANIELA | FIT VILLAGE | 66,9 | 40 | 2 | 1 | 80 | 1 | 40 | 79 | 100,79 | 16 | 6 |
PROIETTI TOZZI FRANCESCA | FIT VILLAGE | 80,5 | 25 | 1 | 53 | 30 | 1 | 40 | 79 | 100,79 | 17 | 6 |
DELSERE MICHELLA | BLUE SPORT | 74 | 28 | 1 | 55 | 60 | 1 | 40 | 99 | 100,99 | 18 | 6 |
TOMASSI LAURA | FITNES FACTOR | 76,2 | 34 | 1 | 55 | 30 | 1 | 41 | 40 | 101,4 | 19 | 6 |
CASER ANTONELLA | PROSPORT | 55,7 | 37 | 2 | 2 | 40 | 1 | 41 | 57 | 101,57 | 20 | 6 |
LONGO CLARA | FIT VILLAGE | 63,3 | 39 | 1 | 59 | 80 | 1 | 41 | 89 | 101,89 | 21 | 6 |
PIETRUNTI CRISTINA | SPORTPIU' | 55,3 | 31 | 2 | 2 | 80 | 1 | 41 | 95 | 101,95 | 22 | 6 |
BORTOLOTTI GIULIANA | FIT VILLAGE | 66,7 | 46 | 2 | 3 | 60 | 1 | 42 | 54 | 102,54 | 23 | 6 |
ANDREATTA ALESSIA | TRENTINA ROWERS | 60,6 | 27 | 2 | 1 | 70 | 1 | 42 | 75 | 102,75 | 24 | 6 |
PANIZZA CLAUDIA | PROSPORT | 63,4 | 24 | 2 | 0 | 80 | 1 | 42 | 85 | 102,85 | 25 | 6 |
DAPICE ANGELA | QUEEN'S CLUB | 51 | 42 | 2 | 10 | 30 | 1 | 43 | 9 | 103,09 | 26 | 6 |
MARIANTONI SIMONA | SPORT FASHION | 53,6 | 32 | 2 | 5 | 40 | 1 | 43 | 38 | 103,38 | 27 | 6 |
DEMATTE' MICHELA | TRENTINA ROWERS | 54 | 29 | 2 | 5 | 50 | 1 | 43 | 47 | 103,47 | 28 | 6 |
CITRO GIULIA | CUS SALERNO | 59,5 | 38 | 2 | 3 | 60 | 1 | 43 | 68 | 103,68 | 29 | 6 |
LISCO STEFANIA | PROGETTO FORMA | 56,7 | 25 | 2 | 4 | 70 | 1 | 43 | 73 | 103,73 | 30 | 6 |
PAOLOCCI MASHA | FIT VILLAGE | 58,9 | 22 | 2 | 4 | 90 | 1 | 44 | 91 | 104,91 | 31 | 6 |
VASILIEV ANNA | CUS SALERNO | 56 | 29 | 2 | 6 | 20 | 1 | 45 | 13 | 105,13 | 32 | 6 |
CHERUBINI RITA | FIT VILLAGE | 53,8 | 45 | 2 | 11 | 70 | 1 | 45 | 51 | 105,51 | 33 | 6 |
CARBONE MONIA | PROSPORT | 54,4 | 23 | 2 | 8 | 10 | 1 | 45 | 88 | 105,88 | 34 | 6 |
MARTELLA CRISTINA | SPORT FASHION | 58,2 | 35 | 2 | 6 | 0 | 1 | 45 | 95 | 105,95 | 35 | 6 |
MATTIVI CATIA | PROSPORT | 63,6 | 25 | 2 | 4 | 30 | 1 | 46 | 22 | 106,22 | 36 | 6 |
IZZI SAMANTA | PROGETTO FORMA | 62,6 | 24 | 2 | 4 | 40 | 1 | 46 | 32 | 106,32 | 37 | 6 |
BONOTTI CLAUDIA | SPORT FASHION | 62,2 | 39 | 2 | 5 | 50 | 1 | 46 | 37 | 106,37 | 38 | 6 |
TORRENTI DEBORA | DABLIU | 65,1 | 37 | 2 | 4 | 60 | 1 | 47 | 39 | 107,39 | 39 | 6 |
MARCHIORI MILENA | PROSPORT | 57,3 | 30 | 2 | 8 | 70 | 1 | 47 | 47 | 107,47 | 40 | 6 |
LISOTTI LAURA | SPORT FASHION | 61,1 | 42 | 2 | 11 | 90 | 1 | 48 | 66 | 108,66 | 41 | 6 |
DE MARTIN DANIELA | SPIN TONIC | 55 | 34 | 2 | 11 | 50 | 1 | 49 | 4 | 109,04 | 42 | 6 |
RICCOBALDI COSTANZA | SPIN TONIC | 50,9 | 34 | 2 | 13 | 10 | 1 | 49 | 33 | 109,33 | 43 | 6 |
GRUBER VANIA | TRENTINA ROWERS | 91,4 | 23 | 1 | 59 | 10 | 1 | 49 | 41 | 109,41 | 44 | 6 |
BONICIOLLI LORENA | TRENTINA ROWERS | 56,6 | 24 | 2 | 11 | 60 | 1 | 50 | 19 | 110,19 | 45 | 6 |
LARENTIS MICHELA | TRENTINA ROWERS | 55 | 36 | 2 | 12 | 80 | 1 | 50 | 25 | 110,25 | 46 | 6 |
ANASTASI SILVIA | SPORT FASHION | 58,2 | 21 | 2 | 10 | 60 | 1 | 50 | 30 | 110,3 | 47 | 6 |
SORBELLO ANNAMARIA | PROSPORT | 47 | 63 | 2 | 33 | 80 | 1 | 50 | 59 | 110,59 | 48 | 6 |
MERCURI ALESSIA | QUEEN'S CLUB | 51 | 34 | 2 | 14 | 90 | 1 | 50 | 99 | 110,99 | 49 | 6 |
PROLLI FRANCESCA | SPORT FASHION | 53,9 | 30 | 2 | 15 | 60 | 1 | 52 | 84 | 112,84 | 50 | 6 |
GRAZIOLI AGNESE | FIT VILLAGE | 62 | 37 | 2 | 12 | 30 | 1 | 52 | 86 | 112,86 | 51 | 6 |
SELVESTREL BARBARA | SPIN TONIC | 64,2 | 22 | 2 | 11 | 80 | 1 | 53 | 44 | 113,44 | 52 | 6 |
DEFLORIAN LARA | PROSPORT | 70,8 | 30 | 2 | 9 | 0 | 1 | 53 | 51 | 113,51 | 53 | 6 |
DEBIASI LAURA | PROSPORT | 79,5 | 29 | 2 | 6 | 90 | 1 | 53 | 80 | 113,8 | 54 | 6 |
VERONESE ERMINIA | FIT VILLAGE | 61,6 | 51 | 2 | 23 | 80 | 1 | 54 | 29 | 114,29 | 55 | 6 |
MUSIARI TIZIANA | FIT VILLAGE | 51,2 | 35 | 2 | 18 | 80 | 1 | 54 | 57 | 114,57 | 56 | 6 |
DEFLORIAN FLAVIA | PROSPORT | 64 | 38 | 2 | 15 | 80 | 1 | 57 | 29 | 117,29 | 57 | 6 |
DENICU ELENA | SPIN TONIC | 64,5 | 32 | 2 | 16 | 20 | 1 | 57 | 68 | 117,68 | 58 | 6 |
PIZZI MONICA | FIT VILLAGE | 59,4 | 32 | 2 | 18 | 80 | 1 | 58 | 6 | 118,06 | 59 | 6 |
FERMANELLI FABIOLA | FIT VILLAGE | 80,7 | 29 | 2 | 11 | 20 | 1 | 58 | 96 | 118,96 | 60 | 6 |
PESAVENTO LIVIA | SPORT FASHION | 53,1 | 37 | 2 | 22 | 50 | 1 | 59 | 25 | 119,25 | 61 | 6 |
ONOFRI GIORDANA | FIT VILLAGE | 59,2 | 30 | 2 | 20 | 50 | 1 | 59 | 67 | 119,67 | 62 | 6 |
VIDALE LARA | PROSPORT | 67,4 | 34 | 2 | 18 | 60 | 2 | 0 | 99 | 120,99 | 63 | 6 |