FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
EMANUELE DI RAFFAELE | ||
Record Italiano
1 Minuto Categoria 40-49 HWT - Metri 378 -Ave 1:19:4
Campione Regionale a Squadre
2015
Campione Regionale Individuale
2015
Campione Italiano a Squadre
2015
1° Classificato Combinata Cat 40-49 HWT Campione Italiano Individuale
2015 Cat. 40-49 HWT Campione Italiano Individuale
500 M. Cat. 40-49 HWT
1°
Classificato CLASSIC BOAT RACE 2014
a equipaggi da 8 M.6800
WR
100 Km. Tipologia SMALL TEAM
- Time 4:30:02.0 - AVE 1:21:0 |
||
NATO A | PALERMO | |
IL | 14/01/1969 | |
ALTEZZA | CM 185 | |
PESO | KG. 105 | |
CATEGORIA : HWT - PESO PESANTE | ||
PERSONAL BEST | ||
TIPO | TEMPO | AVE |
MAX PULL | 1.08 | |
100 M. | 14.50 | 1.12.9 |
500 M. | 1.19.0 | 1.19.0 |
1K | 2.53.4 | 1.26.7 |
2K | 6.18.0 | 1.34.0 |
5K | 17.07.0 | 1.42.7 |
6K | 21.12.7 | 1.46.0 |
10K | 36.15.8 | 1.48.7 |
Miglio 1609 M. | 5.08.6 | 1.35.9 |
Half Marathon 21097 m. | NON DISPUTATA | |
Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" | 4.30.02.0 | 1.21.0 |
1 MINUTO | 378 M | 1.19.4 |
4 MINUTI | 1306 M. | 1.31.8 |
30 MIN. | 8095 M. | 1.51.2 |
60 MIN. | 15746 M. | 1.54.3 |
24H "LARGE TEAM MEN" | 421714 M. | 1.42.4 |
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta