FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
N° | ATLETA | CAT. | T/A | MAX PULL | 100 M. | 500 M. | 1K | 1609 M. | 2K | 5K | 6K | 10K | Half Marathon 21097 M. | Marathon 42195 M. | 100K Ind. | 100K Squadre | 1 Min. | 4 Min. | 30 Min. | 60 Min. | 24H Large Team Men | 24H Large Team Men Pesi Leggeri | 24H Small Team LWT MIX |
1.000.000 Million Meters Row Small Team LWT MIX |
SQUADRA MASCHILE |
||||||||||||||||||||||||
1 |
ANTONELLO
CANTERA Fondatore Capitano |
LWT | TIME | 1.16.0 | 16.1 | 1.25.8 | 3.08.1 | 5.17.8 | 6.40.4 | 18.02.7 | 22.04.8 | 37.24.0 | 1.20.44.1 | 2.53.49.0 | ND | 5.09.44.0 | 1.25.6 | 1.38.4 | 1.51.8 | 1.53.2 | 24H | 24H | 24H | 66H:51M:16S:9D |
AVE | 1.20.4 | 1.34.0 | 1.38.8 | 1.40.1 | 1.48.3 | 1.50.4 | 1.52.2 | 1.54.8 | 2.03.6 | 1.32.9 | 350 M. | 1219 M. | 8049 M. | 15901 M. | 421714 M. | 454977 M.WR | 393823 M.WR | 2:00:3 WR |
||||||
2 | CLAUDIO VARAMO Veterano | HWT | TIME | 1.12.0 | 15.5 | 1.22.8 | 3.01.3 | 5.06.9 | 6.26.8 | 17.29.6 | 21.25.3 | 35.55.2 | 1.19.22.6 | ND | ND | 4.30.02.0 | 1.33.1 | 1.48.2 | 1.51.5 | 24H | ||||
AVE | 1.17.7 | 1.30.7 | 1.35.4 | 1.36.7 | 1.45.0 | 1.47.1 | 1.47.7 | 1.52.9 | 1.21.0 | 1288 M. | 8315 M. | 16135 M. | 421714 M. | |||||||||||
3 | CLAUDIO ANDRONICO | HWT | TIME | ND | ND | 1.37.5 | 3.36.3 | 6.08.4 | 7.37.4 | 28.32.5 | ND | ND | 1.49.00.7 | 3.21.16.7 | ND | 5.38.38.0 | ND | 2.11.2 | 2.11.8 | ND | ||||
AVE | 1.48.1 | 1.54.4 | 1.54.3 | 2.05.2 | 2.35.0 | 2.23.1 | 1.41.5 | 6858 M. | 13652 M. | |||||||||||||||
4 | LUIGI MANES | HWT | AVE | 1:20.0 | ND | 1:29:5 | 3.16.0 | 5.26.6 | 6.51.7 | 18.39.0 | ND | 38.49.5 | 1.25.36.3 | ND | ND | 6.0.00.3 | ND | ND | ND | 24H | ||||
1.38.0 | 1.41.5 | 1.42.9 | 1.51.9 | 1.56.4 | 2.01.7 | 1.48.0 | 421714 M. | |||||||||||||||||
5 | FABRIZIO BALDI | HWT | TIME | 1.15.0 | 15.4 | 1.22.8 | 3.04.0 | ND | 6.38.9 | ND | ND | 37.12.0 | ND | ND | ND | ND | 1.37.9 | ND | ND | 24H | ||||
1.17.1 | 1.32.0 | 1.39.7 | 1.51.6 | 1225 M. | 421714 M. | |||||||||||||||||||
6 | GIANMARIA GRASSI | HWT | TIME | 1.07.0 | 14.62 | 1.18.9 | 2.52.0 | 4.57.2 | 6.15.9 | 17.11.0 | ND | 35.22.0 | ND | ND | ND | 4.30.02.0 | 1.31.1 | ND | 1.47.9 | ND | ||||
1.13.1 | 1.26.0 | 1.32.3 | 1.33.9 | 1.43.0 | 1.46.0 | 1.21.0 | 1316 M. | 16682 M. | ||||||||||||||||
7 | DIEGO RIVIERI | HWT | TIME | 1.06.0 | 15.3 | 1.17.3 | 2.47.0 | ND | 6.04.0 | 16.30.0 | 20.32.0 | 34.40.0 | 1.13.36.8 | ND | ND | 4.30.02.0 | ND | 1.43.0 | 1.47.0 | ND | ||||
AVE | 1.16.5 | 1.23.5 | 1.31.0 | 1.39.0 | 1.42.5 | 1.44.0 | 1.44.7 | 1.21.0 | 8738 M. | 16822 M. | ||||||||||||||
8 | ROBERTO MARTINI | HWT | TIME | 1.17.0 | 16.3 | 1.29.7 | 3.12.6 | 5.23.6 | 6.46.1 | 17.58.9 | 21.41.4 | 37.09.4 | 1.19.48.0 | 2.47.33.9 | ND | ND | 1.26.6 | 1.39.2 | 1.50.5 | 1.53.1 | 24H | |||
AVE | 1.21.5 | 1.36.3 | 1.40.5 | 1.41.5 | 1.47.8 | 1.48.4 | 1.51.4 | 1.53.5 | 1.59.1 | 346 M. | 1209 M. | 8144 M. | 15902 M. | 421714 M. | ||||||||||
9 | PRIMO TESTA | LWT | TIME | 1.21.0 | 16.8 | 1.31.6 | 3.16.0 | 5.26.6 | 6.47.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 24H | ||||
AVE | 1.24.0 | 1.38.0 | 1.41.6 | 1.41.9 | 421714 M. | |||||||||||||||||||
10 |
EMANUELE DI RAFFAELE |
HWT | TIME | 1.08.0 | 14.50 | 1.19.0 | 2.53.4 | 5.08.6 | 6.18.0 | 17.07.0 | 21.12.7 | 36.15.8 | ND | ND | ND | 4.30.02.0 | 1.19.4 | 1.31.8 | 1.51.2 | 1.54.3 | 24H | |||
AVE | 1.12.9 | 1.26.7 | 1.35.9 | 1.34.0 | 1.42.7 | 1.46.0 | 1.48.7 | 1.21.0 | 378 M. | 1306 M. | 8095 M. | 15746 M. | 421714 M. | |||||||||||
11 |
FRANCESCO DE SANTIS |
HWT | TIME | 1.13.0 | 15.3 | 1.23.8 | 3.08.7 | 1.20.6 | 24H | |||||||||||||||
AVE | 1.16.5 | 1.34.3 | 372 M. | 421714 M. | ||||||||||||||||||||
12 | ALBERTO SCHIRO' | HWT | TIME | 24H | ||||||||||||||||||||
AVE | 421714 M. | |||||||||||||||||||||||
SQUADRA FEMMINILE |
||||||||||||||||||||||||
1 | EMANUELA COLAFRANCESCO | LWT | TIME | 1.32.0 | 19.7 | 1.47.3 | 3.58.0 | 6.36.4 | 8.00.0 | 22.44.6 | 27.44.39 | 50.29.9 | ND | ND | ND | ND | 1.46.8 | 2.02.5 | 2.24.5 | ND | ND | |||
AVE | 1.38.7 | 1.59.0 | 2.03.2 | 2.00.0 | 2.16.4 | 2.18.7 | 2.31.5 | 281 M. | 979 M. | 6228 M. | ||||||||||||||
2 | RITA CHERUBINI | LWT | TIME | ND | ND | 2.01.0 | 4.15.2 | 7.03.4 | 8.45.0 | 23.25.0 | 28.26.4 | 47.46.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
AVE | 2.07.6 | 2.11.7 | 2.11.2 | 2.20.5 | 2.22.2 | 2.23.3 | ||||||||||||||||||
3 | SABRINA GASPERAT | HWT | TIME | |||||||||||||||||||||
4 | ANTONIETTA CANINO | LWT | TIME | ND | ND | 1.56.1 | 4.05.3 | ND | 8.22.3 | 21.39.6 | 26.09.9 | 44.33.2 | 1.36.06.1 | ND | ND | ND | ND | 2.11.3 | 2.14.8 | ND | ||||
AVE | 2.02.7 | 2.05.6 | 2.09.9 | 2.10.8 | 2.13.6 | 2.16.6 | 6854 M. | 13346 M. | ||||||||||||||||
N° | ATLETA | CAT. | T/A | MAX PULL | 100 M. | 500 M. | 1K | 1609 M. | 2K | 5K | 6K | 10K | Half Marathon 21097 M. | Marathon 42195 M. | 100K Ind. | 100K Squadre | 1 Min. | 4 Min. | 30 Min. | 60 Min. | 24H | 24H | 1.000.000 M. |
Legenda |
|
LWT | - PESO LEGGERO FINO A 75 KG. PER GLI UOMINI E FINO A 61,5 KG. PER LE DONNE |
HWT | - PESO PESANTE OLTRE 75 KG. PER GLI UOMINI E OLTRE 61,5 KG. PER LE DONNE |
ND | - NON DISPUTATA |
K | - KM |
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta